<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!-- このサイトマップは、2026年8月23日の11:36 PMに、WordPress 用のオリジナル SEO プラグイン All in One SEO v5.0.0.1により動的生成されました。 -->

<?xml-stylesheet type="text/xsl" href="https://kamiooyasan.jp/default-sitemap.xsl"?>

<rss version="2.0" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<channel>
		<title>不動産投資で人気の講座、セミナーはこちら！神・大家さん倶楽部公式サイト(さくらいふ株式会社 木村 洸士)</title>
		<link><![CDATA[https://kamiooyasan.jp]]></link>
		<description><![CDATA[不動産投資で人気の講座、セミナーはこちら！神・大家さん倶楽部公式サイト(さくらいふ株式会社 木村 洸士)]]></description>
		<lastBuildDate><![CDATA[Wed, 29 Jul 2026 01:29:54 +0000]]></lastBuildDate>
		<docs>https://validator.w3.org/feed/docs/rss2.html</docs>
		<atom:link href="https://kamiooyasan.jp/sitemap.rss" rel="self" type="application/rss+xml" />
		<ttl><![CDATA[60]]></ttl>

		<item>
			<guid><![CDATA[https://kamiooyasan.jp/column/fudousancolumn/rent-default-eviction-flow/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://kamiooyasan.jp/column/fudousancolumn/rent-default-eviction-flow/]]></link>
			<title>家賃滞納から強制退去までの流れ｜大家が知るべき手順と注意点を解説</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 29 Jul 2026 01:29:54 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://kamiooyasan.jp/column/fudousancolumn/real-estate-individual-tax/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://kamiooyasan.jp/column/fudousancolumn/real-estate-individual-tax/]]></link>
			<title>不動産投資で法人化しない理由7選｜個人のままで良いケースと判断基準</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 29 Jul 2026 01:27:57 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://kamiooyasan.jp/column/fudousancolumn/real-estate-blue-tax-return/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://kamiooyasan.jp/column/fudousancolumn/real-estate-blue-tax-return/]]></link>
			<title>不動産投資と青色申告｜条件・メリット・手続きの流れをわかりやすく解説</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 29 Jul 2026 01:25:58 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://kamiooyasan.jp/column/fudousancolumn/housewife-real-estate-investment/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://kamiooyasan.jp/column/fudousancolumn/housewife-real-estate-investment/]]></link>
			<title>主婦でも不動産投資はできる？メリット・失敗例・ローンの現実まで解説</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 29 Jul 2026 01:22:13 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://kamiooyasan.jp/column/fudousancolumn/women-real-estate-investment/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://kamiooyasan.jp/column/fudousancolumn/women-real-estate-investment/]]></link>
			<title>女性が不動産投資を始めるメリット5つ｜注意点・向いている人の特徴も解説</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 29 Jul 2026 01:20:33 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://kamiooyasan.jp/blog/【内見当日に買付！】駐車場なしの築46年戸建を-2/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://kamiooyasan.jp/blog/【内見当日に買付！】駐車場なしの築46年戸建を-2/]]></link>
			<title>【「神・大家さん倶楽部」を紹介していただきました】</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 22 Jul 2026 06:05:46 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://kamiooyasan.jp/blog/270万円→65万円！大量の残置物がある築46年戸建てを/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://kamiooyasan.jp/blog/270万円→65万円！大量の残置物がある築46年戸建てを/]]></link>
			<title>270万円→65万円！大量の残置物がある築46年戸建てを利回り31.5％で購入</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 22 Jul 2026 02:29:12 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://kamiooyasan.jp/blog/会社員が初の一棟アパートを購入！満室11戸で月cf/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://kamiooyasan.jp/blog/会社員が初の一棟アパートを購入！満室11戸で月cf/]]></link>
			<title>会社員が初の一棟アパートを購入！満室11戸で月CF約20万円＾＾</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 22 Jul 2026 02:17:05 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://kamiooyasan.jp/blog/区分6室でcfほぼゼロそこから月55万円へ！買い方/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://kamiooyasan.jp/blog/区分6室でcfほぼゼロそこから月55万円へ！買い方/]]></link>
			<title>区分6室でCFほぼゼロ…そこから月55万円へ！買い方を変えて起きた変化(ﾟдﾟ)！</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 19 Aug 2026 04:59:19 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://kamiooyasan.jp/blog/【内見当日に買付！】駐車場なしの築46年戸建を利/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://kamiooyasan.jp/blog/【内見当日に買付！】駐車場なしの築46年戸建を利/]]></link>
			<title>【内見当日に買付！】駐車場なしの築46年戸建を利回り16％で購入できた理由</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 15 Jul 2026 07:21:22 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://kamiooyasan.jp/blog/【650万円→380万円】雨漏り・越境を見抜き、利回り22/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://kamiooyasan.jp/blog/【650万円→380万円】雨漏り・越境を見抜き、利回り22/]]></link>
			<title>【650万円→380万円】雨漏り・越境を見抜き、利回り22％の築48年戸建を購入！</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 15 Jul 2026 04:02:38 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://kamiooyasan.jp/blog/まさか自分が築古戸建てを買うとは初めての戸/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://kamiooyasan.jp/blog/まさか自分が築古戸建てを買うとは初めての戸/]]></link>
			<title>まさか自分が築古戸建てを買うとは…初めての戸建て購入で月CF1.5万円を狙う理由</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 08 Jul 2026 06:58:02 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://kamiooyasan.jp/blog/今年1月入会でアパート1棟目！非公開情報から30分-2/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://kamiooyasan.jp/blog/今年1月入会でアパート1棟目！非公開情報から30分-2/]]></link>
			<title>今年1月入会でアパート1棟目！非公開情報から30分で買付できた理由(ﾟдﾟ)！？</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 08 Jul 2026 06:45:42 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://kamiooyasan.jp/community/【活動レポート】資産運用expo【夏】に出展しまし/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://kamiooyasan.jp/community/【活動レポート】資産運用expo【夏】に出展しまし/]]></link>
			<title>【活動レポート】資産運用EXPO【夏】に出展しました！</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 08 Jul 2026 01:45:22 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://kamiooyasan.jp/blog/新築アパートをフルローンで購入！？満室想定cf20/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://kamiooyasan.jp/blog/新築アパートをフルローンで購入！？満室想定cf20/]]></link>
			<title>新築アパートをフルローンで購入！？満室想定CF20万円の実践事例</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 08 Jul 2026 00:41:03 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://kamiooyasan.jp/blog/買付6番手から初アパート購入！先に「〇〇」を準/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://kamiooyasan.jp/blog/買付6番手から初アパート購入！先に「〇〇」を準/]]></link>
			<title>買付6番手から初アパート購入！先に「〇〇」を準備した会社員の戦略</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 05 Aug 2026 06:24:50 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://kamiooyasan.jp/blog/遠方アパート2棟を一括購入！月cf18-8万円を生む満室/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://kamiooyasan.jp/blog/遠方アパート2棟を一括購入！月cf18-8万円を生む満室/]]></link>
			<title>遠方アパート2棟を一括購入！月CF18.8万円を生む満室物件をゲット☆</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 30 Jun 2026 05:20:09 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://kamiooyasan.jp/blog/1億円超の新築アパートを95％融資で購入！12戸が即/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://kamiooyasan.jp/blog/1億円超の新築アパートを95％融資で購入！12戸が即/]]></link>
			<title>1億円超の新築アパートを95％融資で購入！12戸が即満室になった理由</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 21 Jul 2026 05:02:47 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://kamiooyasan.jp/blog/2棟目でも9990万円融資！380万円値引きで新築9戸アパー/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://kamiooyasan.jp/blog/2棟目でも9990万円融資！380万円値引きで新築9戸アパー/]]></link>
			<title>2棟目でも9,990万円融資！380万円値引きで新築9戸アパートを購入＾＾</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 18 Aug 2026 03:19:43 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://kamiooyasan.jp/blog/580万円→450万円！現金購入とスピードで一番手を逆/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://kamiooyasan.jp/blog/580万円→450万円！現金購入とスピードで一番手を逆/]]></link>
			<title>580万円→450万円！現金購入とスピードで一番手を逆転した築43年戸建て</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 14 Jul 2026 06:41:23 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://kamiooyasan.jp/privacy-policy/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://kamiooyasan.jp/privacy-policy/]]></link>
			<title>プライバシーポリシー</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 14 Jul 2026 02:29:52 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://kamiooyasan.jp/blog/4900万円の物件に5100万円の融資！生徒さんが購入前に/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://kamiooyasan.jp/blog/4900万円の物件に5100万円の融資！生徒さんが購入前に/]]></link>
			<title>4,900万円の物件に5,100万円の融資！生徒さんが購入前に確認したこと</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 11 Aug 2026 08:05:24 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://kamiooyasan.jp/blog/「判断基準がない」から1年で2棟購入。満室cfは月27/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://kamiooyasan.jp/blog/「判断基準がない」から1年で2棟購入。満室cfは月27/]]></link>
			<title>「判断基準がない」から1年で2棟購入。満室CFは月27万円→51万円へ</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 11 Aug 2026 07:47:58 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://kamiooyasan.jp/blog/約300件を見てつかんだ満室rcアパート！98％融資・月cf11/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://kamiooyasan.jp/blog/約300件を見てつかんだ満室rcアパート！98％融資・月cf11/]]></link>
			<title>約300件を見てつかんだ満室RCアパート！98％融資・月CF11.3万円の舞台裏(ﾟдﾟ)！</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 30 Jul 2026 03:14:36 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://kamiooyasan.jp/blog/120万円の指値が通った！？築35年戸建てで利回り13-7％/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://kamiooyasan.jp/blog/120万円の指値が通った！？築35年戸建てで利回り13-7％/]]></link>
			<title>120万円の指値が通った！？築35年戸建てで利回り13.7％、月CF9.4万円</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 23 Jul 2026 06:10:11 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://kamiooyasan.jp/blog/【初の一棟で9戸満室】会社員が築24年アパートを/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://kamiooyasan.jp/blog/【初の一棟で9戸満室】会社員が築24年アパートを/]]></link>
			<title>【初の一棟で9戸満室】会社員が築24年アパートを購入！ 月CF約10万円を見込めた判断基準</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 23 Jul 2026 05:24:09 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://kamiooyasan.jp/column/fudousancolumn/voluntary-sale-merits-demerits/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://kamiooyasan.jp/column/fudousancolumn/voluntary-sale-merits-demerits/]]></link>
			<title>任意売却とは？競売との違いやメリット・デメリットをわかりやすく解説</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 20 Aug 2026 10:45:14 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://kamiooyasan.jp/column/fudousancolumn/rental-diy-restoration-rules/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://kamiooyasan.jp/column/fudousancolumn/rental-diy-restoration-rules/]]></link>
			<title>賃貸DIYはどこまで可能？原状回復の注意点</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 20 Aug 2026 10:42:18 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://kamiooyasan.jp/column/fudousancolumn/no-deposit-rental-exit-cost/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://kamiooyasan.jp/column/fudousancolumn/no-deposit-rental-exit-cost/]]></link>
			<title>退去費用を払わなくていいケースはある？敷金なし物件の退去費用相場も解説</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 20 Aug 2026 10:39:07 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://kamiooyasan.jp/column/fudousancolumn/house-rental-merits-demerits/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://kamiooyasan.jp/column/fudousancolumn/house-rental-merits-demerits/]]></link>
			<title>戸建て賃貸はめんどくさい？貸す前に知っておくべき手間と主な対策</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 20 Aug 2026 10:36:26 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://kamiooyasan.jp/column/fudousancolumn/keibai-risks-caution/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://kamiooyasan.jp/column/fudousancolumn/keibai-risks-caution/]]></link>
			<title>競売物件とは？やばいといわれる理由と購入前の注意点を解説</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 20 Aug 2026 10:33:26 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://kamiooyasan.jp/profile/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://kamiooyasan.jp/profile/]]></link>
			<title>プロフィール</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 09 Jul 2026 08:00:08 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://kamiooyasan.jp/seminar-information/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://kamiooyasan.jp/seminar-information/]]></link>
			<title>神スキルの体験・速習セミナー</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 09 Jul 2026 07:51:21 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://kamiooyasan.jp/blog/オーバーローンで鉄骨アパートを購入！満室想定/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://kamiooyasan.jp/blog/オーバーローンで鉄骨アパートを購入！満室想定/]]></link>
			<title>オーバーローンで鉄骨アパートを購入！満室想定月CF13万円の事例＾＾</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 02 Jul 2026 05:26:36 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://kamiooyasan.jp/blog/入会前は1件も買えなかった会社員が、7ヶ月で4件/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://kamiooyasan.jp/blog/入会前は1件も買えなかった会社員が、7ヶ月で4件/]]></link>
			<title>入会前は1件も買えなかった会社員が、7ヶ月で4件目の戸建てを購入！</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 02 Aug 2026 02:26:19 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://kamiooyasan.jp/blog/借金が怖かった会社員が初購入！400万円・想定利/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://kamiooyasan.jp/blog/借金が怖かった会社員が初購入！400万円・想定利/]]></link>
			<title>借金が怖かった会社員が初購入！400万円・想定利回り18％の築古戸建て(^o^)／</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 02 Aug 2026 02:12:13 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://kamiooyasan.jp/blog/4600万円のアパートをフルローンで購入！高積算を/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://kamiooyasan.jp/blog/4600万円のアパートをフルローンで購入！高積算を/]]></link>
			<title>4,600万円のアパートをフルローンで購入！高積算を狙った融資戦略とは？</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 17 Aug 2026 01:07:53 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://kamiooyasan.jp/blog/【2カ月連続でアパート購入】問い合わせ100件超の/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://kamiooyasan.jp/blog/【2カ月連続でアパート購入】問い合わせ100件超の/]]></link>
			<title>【2カ月連続でアパート購入】問い合わせ100件超の競合物件をフルローンで購入！</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 10 Aug 2026 01:11:47 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://kamiooyasan.jp/blog/○○作戦で指値成功！築51年戸建てを実質345万円で/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://kamiooyasan.jp/blog/○○作戦で指値成功！築51年戸建てを実質345万円で/]]></link>
			<title>○○作戦で指値成功！築51年戸建てを実質345万円で購入できたワケ＾＾</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 06 Jul 2026 03:05:51 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://kamiooyasan.jp/blog/契約直前のキャンセルから2日後築57年の戸建て/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://kamiooyasan.jp/blog/契約直前のキャンセルから2日後築57年の戸建て/]]></link>
			<title>契約直前のキャンセルから2日後…築57年の戸建てを2戸同時購入！</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 03 Aug 2026 05:32:41 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://kamiooyasan.jp/case/seikoujirei_matome/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://kamiooyasan.jp/case/seikoujirei_matome/]]></link>
			<title>成果事例一覧まとめ</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 03 Aug 2026 04:19:26 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://kamiooyasan.jp/case/【成功事例一覧】2026年開講6年目/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://kamiooyasan.jp/case/【成功事例一覧】2026年開講6年目/]]></link>
			<title>【成功事例一覧】2026年(開講6年目)</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 03 Aug 2026 03:54:47 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://kamiooyasan.jp/blog/住宅ローン4000万円でも諦めない！築9年apを9割融資で/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://kamiooyasan.jp/blog/住宅ローン4000万円でも諦めない！築9年apを9割融資で/]]></link>
			<title>住宅ローン4000万円でも諦めない！築9年APを9割融資で購入した方法！</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 21 Aug 2026 08:21:06 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://kamiooyasan.jp/blog/相続ワンルームを売却→戸建て7棟へ！家賃収入が/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://kamiooyasan.jp/blog/相続ワンルームを売却→戸建て7棟へ！家賃収入が/]]></link>
			<title>相続ワンルームを売却→戸建て7棟へ！家賃収入が倍以上に(ﾟдﾟ)！？</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 21 Aug 2026 06:17:41 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://kamiooyasan.jp/blog/2棟目は「積算」よりcf重視！利回り15％・12戸満室の/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://kamiooyasan.jp/blog/2棟目は「積算」よりcf重視！利回り15％・12戸満室の/]]></link>
			<title>2棟目は「積算」よりCF重視！利回り15％・12戸満室のアパートを購入(ﾟдﾟ)！？</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 21 Aug 2026 06:07:53 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://kamiooyasan.jp/blog/395万円の区分が次の一棟へ！3480万円の中古アパート/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://kamiooyasan.jp/blog/395万円の区分が次の一棟へ！3480万円の中古アパート/]]></link>
			<title>395万円の区分が次の一棟へ！3,480万円の中古アパートを購入＾＾</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 21 Aug 2026 05:37:50 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://kamiooyasan.jp/blog/「買付けできない」から2棟目へ。会社員が身につ/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://kamiooyasan.jp/blog/「買付けできない」から2棟目へ。会社員が身につ/]]></link>
			<title>「買付けできない」から2棟目へ。会社員が身につけた“買っていい物件”の判断軸</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 21 Aug 2026 05:37:20 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://kamiooyasan.jp/blog/「一生ローンでは買えない」と思っていた会社員/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://kamiooyasan.jp/blog/「一生ローンでは買えない」と思っていた会社員/]]></link>
			<title>「一生ローンでは買えない」と思っていた会社員が、初融資でアパート3棟を購入！</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 07 Aug 2026 07:59:40 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://kamiooyasan.jp/blog/関西在住なのに新潟県某所のアパート購入！？月cf/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://kamiooyasan.jp/blog/関西在住なのに新潟県某所のアパート購入！？月cf/]]></link>
			<title>関西在住なのに新潟県某所のアパート購入！？月CF13.8万円の成果報告</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 03 Jul 2026 11:23:09 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://kamiooyasan.jp/voice-2/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://kamiooyasan.jp/voice-2/]]></link>
			<title>参加者の生の声</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 03 Jul 2026 06:00:12 +0000]]></pubDate>
		</item>
				</channel>
</rss>
