<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!-- このサイトマップは、2026年4月4日の7:26 AMに、WordPress 用のオリジナル SEO プラグイン All in One SEO v4.9.5.1により動的生成されました。 -->

<?xml-stylesheet type="text/xsl" href="https://kamiooyasan.jp/default-sitemap.xsl"?>

<rss version="2.0" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<channel>
		<title>不動産投資で人気の講座、セミナーはこちら！神・大家さん倶楽部公式サイト(さくらいふ株式会社 木村 洸士)</title>
		<link><![CDATA[https://kamiooyasan.jp]]></link>
		<description><![CDATA[不動産投資で人気の講座、セミナーはこちら！神・大家さん倶楽部公式サイト(さくらいふ株式会社 木村 洸士)]]></description>
		<lastBuildDate><![CDATA[Wed, 25 Mar 2026 03:05:24 +0000]]></lastBuildDate>
		<docs>https://validator.w3.org/feed/docs/rss2.html</docs>
		<atom:link href="https://kamiooyasan.jp/sitemap.rss" rel="self" type="application/rss+xml" />
		<ttl><![CDATA[60]]></ttl>

		<item>
			<guid><![CDATA[https://kamiooyasan.jp/blog/「新築-vs-中古」初心者が最初に買うべき物件はど/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://kamiooyasan.jp/blog/「新築-vs-中古」初心者が最初に買うべき物件はど/]]></link>
			<title>「新築 vs 中古」初心者が最初に買うべき物件はどっち？プロが教える&#8221;正しい選び方&#8221;</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 25 Mar 2026 03:05:24 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://kamiooyasan.jp/blog/なぜ収入を増やしたい人は、副業ではなく不動/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://kamiooyasan.jp/blog/なぜ収入を増やしたい人は、副業ではなく不動/]]></link>
			<title>なぜ収入を増やしたい人は、&#8221;副業&#8221;ではなく&#8221;不動産投資&#8221;を選ぶべきのか？</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 25 Feb 2026 01:11:47 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://kamiooyasan.jp/blog/指値で利回り14％台へ。ある生徒さんの２棟目ス/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://kamiooyasan.jp/blog/指値で利回り14％台へ。ある生徒さんの２棟目ス/]]></link>
			<title>指値で利回り14％台へ。ある生徒さんの“２棟目ストーリー”</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 11 Mar 2026 01:25:56 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://kamiooyasan.jp/case/【成功事例一覧】2026年開講6年目/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://kamiooyasan.jp/case/【成功事例一覧】2026年開講6年目/]]></link>
			<title>【成功事例一覧】2026年(開講6年目)</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 01 Apr 2026 03:47:11 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://kamiooyasan.jp/blog/【約700万-→-440万】人気の神奈川で利回り16-5！素人が/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://kamiooyasan.jp/blog/【約700万-→-440万】人気の神奈川で利回り16-5！素人が/]]></link>
			<title>【約700万 → 440万】人気の神奈川で利回り16.5%！素人が逃げ出す「トラブル物件」を宝に変えたリスク管理術。</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 31 Mar 2026 03:46:31 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://kamiooyasan.jp/blog/「年収が足りない」と言われた人ほど読んでほ/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://kamiooyasan.jp/blog/「年収が足りない」と言われた人ほど読んでほ/]]></link>
			<title>「年収が足りない…」と言われた人ほど読んでほしい銀行融資の裏ワザ</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 17 Mar 2026 05:31:56 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://kamiooyasan.jp/blog/【あまり知られてない錬金術】新築・中古アパー/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://kamiooyasan.jp/blog/【あまり知られてない錬金術】新築・中古アパー/]]></link>
			<title>【あまり知られてない錬金術】新築・中古アパート×戸建てで資産を雪だるま式に増やそう！</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 17 Feb 2026 00:16:57 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://kamiooyasan.jp/blog/【横須賀】築50年超でフルローン！？神奈川で土地/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://kamiooyasan.jp/blog/【横須賀】築50年超でフルローン！？神奈川で土地/]]></link>
			<title>【横須賀】築50年超でフルローン！？神奈川で土地値 約90%の勝ち物件を購入した秘密。</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 10 Feb 2026 04:46:25 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://kamiooyasan.jp/blog/4回連続でオーバーローン達成ﾟдﾟ！？-累積融資/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://kamiooyasan.jp/blog/4回連続でオーバーローン達成ﾟдﾟ！？-累積融資/]]></link>
			<title>4回連続でオーバーローン達成(ﾟдﾟ)！？ 累積融資額5,000万超の秘密とは</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 03 Mar 2026 00:48:40 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://kamiooyasan.jp/blog/【ほぼ土地値購入♪】2200万円の物件を頭金ゼロで/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://kamiooyasan.jp/blog/【ほぼ土地値購入♪】2200万円の物件を頭金ゼロで/]]></link>
			<title>【ほぼ土地値購入♪】2200万円の物件を頭金ゼロで買う方法。銀行員が「こんな大家初めてだ」と感心したアピール方法とは？</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 03 Feb 2026 00:33:07 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://kamiooyasan.jp/blog/不動産はインフレに強い！物価高時代に「現金」/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://kamiooyasan.jp/blog/不動産はインフレに強い！物価高時代に「現金」/]]></link>
			<title>不動産はインフレに強い！物価高時代に「現金」より「不動産」を持つべき理由</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 19 Mar 2026 03:42:39 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://kamiooyasan.jp/blog/【空室対策】過疎化エリアでも、空室1-5年→入居/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://kamiooyasan.jp/blog/【空室対策】過疎化エリアでも、空室1-5年→入居/]]></link>
			<title>【空室対策】過疎化エリアでも、空室1.5年→入居付けできた「3つの打ち手」</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 19 Mar 2026 03:41:03 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://kamiooyasan.jp/blog/船橋で修繕後利回り12-7！ちょっと失敗したけど、/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://kamiooyasan.jp/blog/船橋で修繕後利回り12-7！ちょっと失敗したけど、/]]></link>
			<title>船橋で修繕後利回り12.7%！ちょっと失敗したけど、儲かりました。</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 19 Feb 2026 02:37:51 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://kamiooyasan.jp/blog/【ランキング1位獲得書籍を贈呈】『不動産投資1-2/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://kamiooyasan.jp/blog/【ランキング1位獲得書籍を贈呈】『不動産投資1-2/]]></link>
			<title>【書籍2冊無料】1棟目〜家賃年収1000万円までの“買い進め方”を一気に学べます</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 12 Mar 2026 05:33:45 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://kamiooyasan.jp/column/taidan/youtube-hiroyuki/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://kamiooyasan.jp/column/taidan/youtube-hiroyuki/]]></link>
			<title>YouTubeでひろゆきさんと対談しました</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 12 Feb 2026 04:57:14 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://kamiooyasan.jp/blog/築30年超の物件で月10万円の利益を生む大家の目利/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://kamiooyasan.jp/blog/築30年超の物件で月10万円の利益を生む大家の目利/]]></link>
			<title>築30年超の物件で月10万円の利益を生む大家の&#8221;目利き力&#8221;とは</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 05 Mar 2026 06:06:11 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://kamiooyasan.jp/blog/【警告】不動産で儲けたいなら東京ではなく、地/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://kamiooyasan.jp/blog/【警告】不動産で儲けたいなら東京ではなく、地/]]></link>
			<title>【警告】不動産で儲けたいなら東京ではなく、地方一択である理由</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 05 Feb 2026 00:57:35 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://kamiooyasan.jp/blog/【学資保険の罠】「子どもの大学費用は学資保険/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://kamiooyasan.jp/blog/【学資保険の罠】「子どもの大学費用は学資保険/]]></link>
			<title>【学資保険の罠】「子どもの大学費用は学資保険で」←この昭和の常識が、家計をパンクさせる理由。</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 02 Apr 2026 05:15:56 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://kamiooyasan.jp/blog/約2年ぶりの購入でアパート3棟目！築古物件でフル/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://kamiooyasan.jp/blog/約2年ぶりの購入でアパート3棟目！築古物件でフル/]]></link>
			<title>約2年ぶりの購入でアパート3棟目！築古物件でフルローンを引き月利益15万円突破(ﾟдﾟ)！？</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 23 Mar 2026 04:37:12 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://kamiooyasan.jp/blog/会社員こそ有利！？会社員が不動産投資で最強/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://kamiooyasan.jp/blog/会社員こそ有利！？会社員が不動産投資で最強/]]></link>
			<title>会社員こそ有利！？会社員が不動産投資で&#8221;最強&#8221;な3つの理由</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 09 Mar 2026 00:37:38 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://kamiooyasan.jp/blog/「一点突破」は素人の戦略です。新築・中古・戸/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://kamiooyasan.jp/blog/「一点突破」は素人の戦略です。新築・中古・戸/]]></link>
			<title>「一点突破」は素人の戦略です。新築・中古・戸建てを駆使するポートフォリオが最強な理由。</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 09 Feb 2026 01:03:31 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://kamiooyasan.jp/case/seikoujirei_matome/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://kamiooyasan.jp/case/seikoujirei_matome/]]></link>
			<title>成果事例一覧まとめ</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 02 Mar 2026 07:28:16 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://kamiooyasan.jp/case/seikou_2026/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://kamiooyasan.jp/case/seikou_2026/]]></link>
			<title>【成功事例一覧】2026年(開講6年目)</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 02 Mar 2026 07:28:05 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://kamiooyasan.jp/case/seikou_2025/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://kamiooyasan.jp/case/seikou_2025/]]></link>
			<title>【成功事例一覧】2025年(開講5年目)</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 02 Mar 2026 07:28:04 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://kamiooyasan.jp/case/seikou_2024/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://kamiooyasan.jp/case/seikou_2024/]]></link>
			<title>【成功事例一覧】2024年(開講4年目)</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 02 Mar 2026 07:28:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://kamiooyasan.jp/case/seikou_2023/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://kamiooyasan.jp/case/seikou_2023/]]></link>
			<title>【成功事例一覧】2023年(開講3年目)</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 02 Mar 2026 07:27:58 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://kamiooyasan.jp/case/seikou_2022/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://kamiooyasan.jp/case/seikou_2022/]]></link>
			<title>【成功事例一覧】2022年(開講2年目)</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 02 Mar 2026 07:27:56 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://kamiooyasan.jp/case/seika_2020-2021/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://kamiooyasan.jp/case/seika_2020-2021/]]></link>
			<title>【成功事例一覧】2020-21年(初年度)</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 02 Mar 2026 07:27:54 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://kamiooyasan.jp/blog/【緊急】「金利が上がったら破産する」と怯えて/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://kamiooyasan.jp/blog/【緊急】「金利が上がったら破産する」と怯えて/]]></link>
			<title>【緊急】「金利が上がったら破産する」と怯えているあなたへ。プロが教える“金利上昇”の正体。</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 30 Jan 2026 02:05:10 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://kamiooyasan.jp/blog/【千葉在住→秋田物件】「ノールック」でオーバ/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://kamiooyasan.jp/blog/【千葉在住→秋田物件】「ノールック」でオーバ/]]></link>
			<title>【千葉在住→秋田物件】「ノールック」でオーバーローン！？エリアを広げれば「勝ち確定」の物件は無限にあります。</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 30 Jan 2026 01:02:03 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://kamiooyasan.jp/blog/【自己防衛】社会情勢悪化、増税、退職金減。/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://kamiooyasan.jp/blog/【自己防衛】社会情勢悪化、増税、退職金減。/]]></link>
			<title>【自己防衛】社会情勢悪化、増税、退職金減…。「何もしない」が一番危険な時代に家族を守る手段とは</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 27 Mar 2026 01:19:16 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://kamiooyasan.jp/blog/【90オフの衝撃】100万のボロ家を「10万円」で買い叩/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://kamiooyasan.jp/blog/【90オフの衝撃】100万のボロ家を「10万円」で買い叩/]]></link>
			<title>【90%オフの衝撃】100万のボロ家を「10万円」で買い叩き、利回り21%のドル箱に変えた交渉術。</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 27 Mar 2026 01:07:31 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://kamiooyasan.jp/column/school/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://kamiooyasan.jp/column/school/]]></link>
			<title>不動産投資スクールの選び方｜初心者におすすめの勉強法も解説</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 27 Feb 2026 10:18:12 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://kamiooyasan.jp/blog/買う前に売れるかを考えていますか？プロの投/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://kamiooyasan.jp/blog/買う前に売れるかを考えていますか？プロの投/]]></link>
			<title>買う前に&#8221;売れるか&#8221;を考えていますか？プロの投資家が物件を買う前に考えていること</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 27 Feb 2026 06:12:42 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://kamiooyasan.jp/blog/【初購入】「ボロすぎて無理」と心が折れかけ/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://kamiooyasan.jp/blog/【初購入】「ボロすぎて無理」と心が折れかけ/]]></link>
			<title>【初購入】「ボロすぎて無理…」と心が折れかけた初心者が、価格&lt;土地値 の物件を手に入れた話。</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 27 Feb 2026 04:35:49 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://kamiooyasan.jp/blog/人気エリアで「土地値7割」＆「利回り10％超」の/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://kamiooyasan.jp/blog/人気エリアで「土地値7割」＆「利回り10％超」の/]]></link>
			<title>人気エリアで「土地値7割」＆「利回り10％超」の満室アパートをゲット(ﾟдﾟ)！？</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 20 Feb 2026 01:03:10 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://kamiooyasan.jp/blog/不動産投資で「fire」できる人と、一生「大家」で/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://kamiooyasan.jp/blog/不動産投資で「fire」できる人と、一生「大家」で/]]></link>
			<title>不動産投資で「FIRE」できる人と、一生「大家」で終わる人の決定的な違い</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 20 Feb 2026 00:31:23 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://kamiooyasan.jp/blog/地方土地ですが利回りと土地値バランス◎交渉/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://kamiooyasan.jp/blog/地方土地ですが利回りと土地値バランス◎交渉/]]></link>
			<title>地方土地ですが…利回りと土地値バランス◎交渉でオーバーローンも獲得しました(ﾟдﾟ)！？</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 13 Mar 2026 02:41:29 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://kamiooyasan.jp/blog/学資保険より有利？教育費を生む「教育用アパー/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://kamiooyasan.jp/blog/学資保険より有利？教育費を生む「教育用アパー/]]></link>
			<title>学資保険より有利？教育費を生む「教育用アパート投資」の始め方</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 13 Mar 2026 02:28:15 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://kamiooyasan.jp/column/fudousancolumn/recommended-study-methods/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://kamiooyasan.jp/column/fudousancolumn/recommended-study-methods/]]></link>
			<title>不動産投資の勉強は何から始める？初心者向けの勉強方法をプロが解説</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 13 Feb 2026 10:09:15 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://kamiooyasan.jp/column/fudousancolumn/real_estate/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://kamiooyasan.jp/column/fudousancolumn/real_estate/]]></link>
			<title>不動産投資に宅建の資格は必要か？不動産投資と宅建資格の関係性や資格を持つメリットを解説！</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 13 Feb 2026 09:58:32 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://kamiooyasan.jp/column/fudousancolumn/success-rate/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://kamiooyasan.jp/column/fudousancolumn/success-rate/]]></link>
			<title>不動産投資の成功率は何％？失敗する要因と成功率を高める方法を解説！</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 13 Feb 2026 09:50:33 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://kamiooyasan.jp/column/fudousancolumn/beginner_estate_investment/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://kamiooyasan.jp/column/fudousancolumn/beginner_estate_investment/]]></link>
			<title>【初心者のための不動産投資入門】不動産投資初心者が押さえるべきポイントや成功に近づくための方法を徹底解説！</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 13 Feb 2026 09:09:59 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://kamiooyasan.jp/column/bankruptcy/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://kamiooyasan.jp/column/bankruptcy/]]></link>
			<title>不動産投資の失敗事例3選｜初心者が陥りやすいパターンと回避策を解説</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 13 Feb 2026 08:47:38 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://kamiooyasan.jp/column/fudousancolumn/estate_investment_risk/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://kamiooyasan.jp/column/fudousancolumn/estate_investment_risk/]]></link>
			<title>不動産投資のリスク一覧｜7つの種類と対策方法をプロが解説</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 13 Feb 2026 08:24:35 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://kamiooyasan.jp/blog/【修繕後利回り25】相場10万以下のエリアで家賃13万/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://kamiooyasan.jp/blog/【修繕後利回り25】相場10万以下のエリアで家賃13万/]]></link>
			<title>【修繕後利回り25%】相場10万以下のエリアで家賃13万超え！？ボロ戸建てが「名前」を変えただけで大化けした話。</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 13 Feb 2026 00:46:09 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://kamiooyasan.jp/blog/【給料は上がらない、税金は増える】普通の会社/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://kamiooyasan.jp/blog/【給料は上がらない、税金は増える】普通の会社/]]></link>
			<title>【給料は上がらない、税金は増える】普通の会社員が、この絶望から抜け出す唯一の裏ワザ。</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 13 Feb 2026 00:29:47 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://kamiooyasan.jp/blog/利回り１5％超の満室アパートを手に入れました/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://kamiooyasan.jp/blog/利回り１5％超の満室アパートを手に入れました/]]></link>
			<title>利回り１5％超の満室アパートを手に入れました (ﾟдﾟ)！？</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 06 Mar 2026 01:44:46 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://kamiooyasan.jp/blog/神奈川エリアで脅威の土地値100超え！「買った瞬/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://kamiooyasan.jp/blog/神奈川エリアで脅威の土地値100超え！「買った瞬/]]></link>
			<title>神奈川エリアで脅威の土地値100%超え！「買った瞬間に勝ち」の戸建てを、ほぼフルローンで手に入れた秘密。</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 06 Feb 2026 01:13:16 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://kamiooyasan.jp/blog/【土地値1000万を450万で！？】休職中でも業者から「/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://kamiooyasan.jp/blog/【土地値1000万を450万で！？】休職中でも業者から「/]]></link>
			<title>【土地値1000万を450万で！？】休職中でも業者から「えこひいき」されて、利回り約19%のお宝物件を買えた理由。</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 03 Apr 2026 00:54:56 +0000]]></pubDate>
		</item>
				</channel>
</rss>
